Springen Senioren
Rangliste Rheinland Springen Senioren 2012
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Sterzenbach, Martin | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | 36488 |
2 | Boes, Marc | RFV Liedberg | 27356 |
3 | Knippling, Andreas | RG Hausdorp e.V. | 24091 |
4 | Hetzel, Holger | RSG Niederrhein e.V. | 17587 |
5 | Destree-Kradepohl, Natalie | RFV Jan von Werth Jülich | 16435 |
6 | Höltgen, Volker | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 15859 |
7 | Jerke, Dirk | RV Wevelinghoven e.V. | 14794 |
8 | Kuck, Helmut | RV Laurensberg 1924 | 10308 |
9 | Schmitz, Uwe | RFV Lobberich 1926 | 9588 |
10 | Höltgen, Petra | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 9457 |
11 | Stormanns, Helena | Eschweiler PSV | 8171 |
12 | Beine, Klaus | Reit- und Fahrv. Jagdfalke Brünen e. V. | 8119 |
13 | Schönenstein, Thomas | RFV Im Heidental e. V. | 7979 |
14 | Flaß, Guido | RV Wevelinghoven e.V. | 7601 |
15 | Broich, Dominik | RV Kaldenkirchen 1929 e.V. | 7284 |
16 | Chantelou, Philippe | ZRFV Wickrath u.U.1924 e.V. | 6834 |
17 | Zimmermann, Wolf-Christian | RV Würselen 1925 e.V. | 6113 |
18 | Schlüter, Bernd | RV Beuel Gut Ettenhausen e.V. | 5507 |
19 | Hermann, Reimund | RTG Burg Blessem | 4996 |
20 | Wießner, Thomas | Club der Pferdefreunde Goch | 4983 |
21 | Hoffmann, Carolin | FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | 4515 |
22 | Könemund, Beate | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | 4497 |
23 | Eden, Rafael | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | 3958 |
24 | Vatter, Carsten | FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | 3856 |
25 | Betzhold, Tanja | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | 3555 |
26 | Gilles, Franz | RSG Burghof e.V. | 3466 |
27 | Bojer, Matthias | RG Kornspringer Köln 1952 | 3175 |
28 | Wirtz, Alex | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 3071 |
29 | Oertel-Speis, Nina | ZRFV Wickrath u.U.1924 e.V. | 2961 |
30 | Vinzent, Marcel | RFV Dülken-Viersen e.V. | 2921 |
31 | Maas, Reinier,Van der | RG Gut Weyern | 2823 |
32 | Butter, Ingo | RFV Gut Waldhof | 2746 |
33 | Hensen, Wilfried | RSG Köln von 2003 e.V. | 2682 |
34 | Loon, Heino,van | RFV Heinsberg | 2639 |
35 | Wichert, Bernd | RFV Erkrath e.V. | 2631 |
36 | Eckermann, Otmar | RV Kranenburg u.Umg. | 2513 |
37 | Werner, Stephan | RV Gut Kuckum e.V. | 2512 |
38 | Kusche, Jörn | Ländl. RFV Bergisch Gladbach | 2381 |
39 | Feld, Marion | RFV Lobberich 1926 | 2345 |
40 | Miss, Stefan | RFV Xanten u.u. | 2277 |
41 | Kelleners, Nicole | RFV Ratheim 1951 | 2252 |
42 | Dohmen, Stephan | RFV Heinsberg | 2119 |
43 | Lugge, Hans | RFV Hexbachtal e.V. | 1994 |
44 | Böttcher, Dirk | RV Joistenhof Barrenstein | 1885 |
45 | Schläger, Alois-Adolf | TSPF Essen | 1866 |
46 | Haywood, Alan | RV Graf von Schmettow Weeze | 1813 |
47 | Hermanns, Ralf | RV Pont e.V. | 1796 |
48 | Jakobs, Antonia | RTS Butschenhof | 1680 |
49 | Schewe, Stefan | RV Enzen-Euskirchen 1948 e.V. | 1640 |
50 | Janßen, Arnold | RV von Bredow Keppeln | 1555 |
51 | Karten, Alexander | ZRFV Wickrath u.U.1924 e.V. | 1535 |
52 | Schröder, Kirsten | Leichlinger RFV 1924 e.V. | 1494 |
53 | Baumann, Alfons | RFV St.Georg Haldern 1926 e. V. | 1492 |
54 | Meier, Paul-Heinz | RFV Lobberich 1926 | 1463 |
55 | Grimm, Thomas | RG Hausdorp e.V. | 1421 |
56 | Tillmann, Friedhelm | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | 1390 |
57 | Becker, Rainer | RFV Liedberg | 1340 |
58 | Klein, Nicole | TSPF Essen | 1274 |
59 | Bahners, Leonhard | RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | 1202 |
60 | Zimmermann, Michael | RG Kornspringer Köln 1952 | 1185 |
61 | Miksa, Boris | RFV Ratheim 1951 | 1181 |
62 | Barbier, Klaus | RV Enzen-Euskirchen 1948 e.V. | 1138 |
63 | Schüller, Lothar | RG Stolberger Pferdefreunde e.V. | 1102 |
64 | Büth, Björn | RFV Lohausen e.V. | 1036 |
65 | Dahlmann, Dirk | RFV Velbert e. V. | 1008 |
66 | Schiffer, Norbert | RV Würselen-Broichweiden e.V. | 942 |
67 | Krings, Hans-Ulrich | Leichlinger RFV 1924 e.V. | 929 |
68 | Schmidt, Frank | Süttenbacher RSG | 916 |
69 | Heiligenpahl, Anja | Reit- und Fahrv. Jagdfalke Brünen e. V. | 902 |
70 | Blass, Thomas | RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V | 867 |
71 | Borchard, Manfred | RFV Overath e.V. | 801 |
72 | Delheid, Carmen | RFV Aachen-Eich e.V. | 800 |
73 | Flötgen, Bettina | RG Hausdorp e.V. | 788 |
74 | Pannenbecker, Johannes | RFV St.Georg Büttgen e.V. | 778 |
75 | Kögler, Thomas | RFV Mettmann e.V. | 765 |
76 | Schöning, Karen,von | RV Mülheim-Mintard e.V. | 759 |
77 | Kugel, Heinz-Peter | RFV Eschweiler 1958 | 742 |
78 | Rauls, Björn | ZRFV Wickrath u.U.1924 e.V. | 730 |
79 | Widdershoven, Andre | RC Kottenforst e.V. | 694 |
80 | Weber, Hans-Willi | RFV Erkrath e.V. | 693 |
80 | Tillmann, Karl-Heinz | PSV Haus Vogelsang | 693 |
82 | Baey, Hermann,de | Reit- und Fahrv. Jagdfalke Brünen e. V. | 643 |
83 | Wisser, Karen | Süttenbacher RSG | 573 |
84 | Schmitt-Sasse, Rainer | Wuppertaler RFV | 562 |
85 | Heyl, Christel | RFV Blücher Pfalzdorf e.V. | 542 |
86 | Bauens, Manfred | RV St.Georg Mützenich 1949 | 531 |
87 | Schönges, Frank | RFV Porz e.V. | 530 |
88 | Stura, Georg | PF St.-Severinus-Merzenich | 527 |
89 | Eßer, Ralf | RV Hamern St.Hubertus e.V. | 499 |
90 | Kleimeyer, Christoph | RFV Gestüt Hausgrund | 498 |
91 | Wiegand, Kerstin | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 493 |
92 | Piasecki, Mario | RFV Lobberich 1926 | 488 |
93 | Strunk, Christian | RFV Xanten u.u. | 445 |
94 | Heider, Matthias | RV Hebborner Hof e.V | 444 |
95 | Corban, Claudia Tanja | RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | 438 |
96 | Schroers, Lars | RV Blücher Sevelen e. V. | 432 |
97 | Nielsen, Heike | RST Leichlingen/Witzelden | 428 |
98 | Wellmann, Ruth,Dr. | RFV von Driesen Asperden-Kessel | 424 |
99 | Rump, Bettina | VRSFu.JF Schermbeck e.V | 420 |
100 | Schwerin-Bode, Petra,von | RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | 408 |
101 | Kreutzer, Norbert | ARC Bonn e.V. | 398 |
102 | Moll, Ralf | Voltigier- und RSG (VRSG) 20*10 e.V. | 379 |
103 | Neumann, Jürgen | Ländl. RFV Bergisch Gladbach | 371 |
104 | Birninger, Birgit | RFV Ratheim 1951 | 358 |
105 | Abels, Wilhelm | RFV Deutschritter Düren 1926 e.V. | 352 |
106 | Loon, Theo,van | RFV Jan von Werth Jülich | 347 |
106 | Henninger, Fritz | RFV Repelen-Baerl | 347 |
108 | Holtrop, Thomas | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | 346 |
109 | Röhlen, Günter | RFV Dülken-Viersen e.V. | 332 |
110 | Theunissen, Uwe | Ldl. ZRFV Bergische Höhen e. V. | 331 |
111 | Treutler, Helmut | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | 326 |
112 | Beißel, Stefan | RFV Brand 1954 | 324 |
113 | Hegholz, Hermann | RFV Lobberich 1926 | 323 |
114 | Poth, Johannes | RG Zülpich-Merzenich | 318 |
115 | Esch, Rigo | RV Gut Landfrieden e.V. | 310 |
115 | Schulze-Hagen, Stefan | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 310 |
117 | Kuckenberg, Thomas | RSG Leverkusen e.V. | 305 |
118 | Kaspers, Armin | RFV Oberbachem e.V. | 293 |
119 | Binnenbrücker, Martina | Reit- und Fahrv. Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 287 |
120 | Stemmer, Michael | RFV Erkrath e.V. | 279 |
121 | Terhoeven-Urselmans, Hans-Gerd | RV von Bredow Keppeln | 278 |
122 | Krüer, Christoph | RV Beuel Gut Ettenhausen e.V. | 274 |
123 | Horrick, Ralf,van | Pony-RFC Krefeld | 273 |
124 | Bebber, Georg,van | RV v.Bredow Wetten e.V. | 263 |
125 | Laut, Christoph,Dr. | Ländl. RFV Bergisch Gladbach | 248 |
125 | Neumann, Andreas | RSG Burghof e.V. | 248 |
127 | Block, Karl-Friedrich | RFV Jan von Werth Jülich | 244 |
128 | Dahlhaus, Christiane | RTG Silberberghof e. V. | 241 |
129 | Dorenkamp, Bernd | RSG Niederrhein e.V. | 238 |
129 | Schmitz, Ludger | RV Würselen 1925 e.V. | 238 |
131 | Faubel, Lutz | RFV Ratheim 1951 | 233 |
132 | Münz, Jochen | Wuppertaler RFV | 230 |
133 | Janssen, Kai | RFV Hünxe e. V. | 221 |
134 | Breuer, Michaela | RC Dürwiss | 218 |
135 | Richter, Birgit | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | 213 |
136 | Leipold, Ulrike | RV Bayer Leverkusen e.V. | 208 |
137 | Vogels, Jürgen | RFV Odenkirchen e.V. | 206 |
137 | Breuer, Jutta | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | 206 |
137 | Frangenberg, Helmut | RFV Lindlar 1949 e. V. | 206 |
140 | Wünschmann, Anke | RFPZV Ziethen Issum 1887 e.V. | 205 |
141 | Nagelschmitz, Wilhelm Josef | PF St.-Severinus-Merzenich | 201 |
142 | Korte, Thomas | Süttenbacher RSG | 189 |
143 | Keller, Marita | RC Bergerhof e.V. | 182 |
144 | Krutwig, Wilfried | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 178 |
145 | Wenner, Andreas | RFV Bruckhausen 1925 e.V. | 176 |
145 | Heider, Wilhelm | RFV Lindlar 1949 e. V. | 176 |
147 | Bormann, Ulla,von | RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V | 172 |
148 | Wegert, Andrea | RV Mülheim-Mintard e.V. | 170 |
149 | Geraeds, Sandra | RV Niederkrüchten u. Umgebung e.V. | 166 |
150 | Foecker, August | RFV Dülken-Viersen e.V. | 165 |
151 | Borgfeldt, Nicole | RST Leichlingen/Witzelden | 159 |
152 | Kirchfeld-Pauly, Claudia | RV Im Hassel e.V. | 156 |
153 | Frevel, Andrea | ZRFV Wickrath u.U.1924 e.V. | 155 |
154 | Heitzer, Franz-Josef | RTS Butschenhof | 151 |
155 | Gehring, Monika | RFV Overath e.V. | 148 |
155 | Leymann Tigges, Dunja | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | 148 |
157 | Straeten, Michael | RV Laurensberg 1924 | 147 |
157 | Diemer, Thomas | RV Niederkrüchten u. Umgebung e.V. | 147 |
159 | Nöthen, Bernd | RFV Hilgershof e.V. | 146 |
160 | Quack, Otto | ZRFV Wickrath u.U.1924 e.V. | 143 |
160 | Keusgen, Alexander | RC Kottenforst e.V. | 143 |
162 | Adam, Frank | RC Buscherhöfe-Büttgen 1991 e.V. | 142 |
163 | Wolber, Heike | Kölner RFV | 138 |
164 | Riebau, Klaus | RFV Oberbachem e.V. | 137 |
165 | Herzig, Manuela | Pony-RFC Krefeld | 136 |
166 | Breuer, Reiner | RV Volkardey | 134 |
167 | Coyne, Fiona | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | 132 |
168 | Zimmermann, Andrea | RV Würselen 1925 e.V. | 131 |
169 | Verheyen, Ludger | RV St.Georg Kevelaer 1925 | 130 |
170 | Kleinlangenhorst, Nicole | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | 128 |
171 | Tomic, Nusa | Eschweiler PSV | 126 |
171 | Wolf, Marcel | RV Geilenkirchen 1907 | 126 |
173 | Klaeser, Markus | RV Oranjehof e.V. | 120 |
174 | Pläge, Adrian | RV Angerland 1962 e.V. | 117 |
175 | Rahmen, Klaus | RV Hamern St.Hubertus e.V. | 113 |
175 | Weist, Andreas | RV Herchen e.V. | 113 |
177 | Dropmann, Timm | RV Volkardey | 112 |
177 | Braun, Petra | RV Graf von Schmettow Weeze | 112 |
177 | Siegel, Udo | RV Oranjehof e.V. | 112 |
180 | Hebbel, Peter | RV Hebborner Hof e.V | 111 |
181 | Eberhard, Heinz | RV Eintracht Veen e.V. | 110 |
182 | Berse, Michael | RFV Hanko Hennef e.V. | 107 |
182 | Scholten, Elsbeth | RV Diabolo Köln/Dormagen e.V | 107 |
182 | Herzig, Hans | Pony-RFC Krefeld | 107 |
185 | Schlenkermann, Jürgen | LRV Mülheim e.V. | 106 |
185 | Jahr, Markus | RRV 1880 Willich e.V. | 106 |
187 | Wegener, Bert G. | Kölner RFV | 104 |
188 | Gläsmann, Stefan | RJC Bonn-Rodderberg | 101 |
188 | Marx, Manfred | LRV Köln e.V. | 101 |
190 | Paulus, Rolf | RC Hofgarten Düsseldorf | 99 |
191 | Bartelt, Myriam | RV Wanderfalke - Drevenack e.V. | 98 |
192 | Hundenborn, Kurt | Leichlinger RFV 1924 e.V. | 96 |
193 | Omainska, Michael | RV Graf Haeseler Sonsbeck-Labbeck 1913 e.V. | 95 |
194 | Selders, Franz-Johannes | RV v.Bredow Wetten e.V. | 91 |
195 | Keller, Angelika | RTG Schwarzbachtal | 90 |
195 | Mlodoch, Friedhelm | RV Prinz Fr.Sigism.Neukirchen e.V. | 90 |
197 | Diefenbach Simons, Caren | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | 89 |
198 | Krings, Thomas | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | 87 |
199 | Bierewitz, Peter | RF Gut Böckemeshof | 86 |
200 | Kunert, Marion | Reit- und Fahrv. Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 84 |
200 | Goumans, Monika | RV Straelen 1930 e.V. | 84 |
202 | Kritzler, Meike | RSG Mottenkaul | 83 |
203 | Zeitz, Elisabeth | RV Essen-Kettwig e.V | 80 |
204 | Krasemann, Erich Jun. | RG Zülpich-Merzenich | 79 |
205 | Tölchert, Stephan | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | 78 |
206 | Ceulemans, Erik | RFV Porz e.V. | 77 |
206 | Steiger, Hans-Herbert | Eschweiler PSV | 77 |
206 | Kuhlhoff, Marion | RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V | 77 |
206 | Hofmann, Frank | RSZ Euskirchen-Dom-Esch | 77 |
210 | Zamudio, Jorge Mario | RTG Rhein-Ruhr 2001 e.V | 76 |
211 | Duhr, Martina | RSG Köln von 2003 e.V. | 74 |
212 | Hick, Thomas | RV Schleibacher Hof | 73 |
213 | Holtkamp, Stefan | RSF Gut Aap | 72 |
214 | Reininghaus, Anke | Ldl. ZRFV Bergische Höhen e. V. | 71 |
215 | Pempelforth, Marion | Pony-RFC Krefeld | 70 |
215 | Stoffels, Peter | RV Düsseldorf-Niederkassel e.V. | 70 |
215 | Pfeifer, Peter | TSPF Essen | 70 |
215 | Overbeck-Keus, Christina | RV Lippe-Bruch-Gahlen 1927 | 70 |
219 | Kuntze, Richard | Leichlinger RFV 1924 e.V. | 69 |
220 | Brune, Henner | RV Stommeln 1954 e.V. | 68 |
220 | Nowak, Ralf | RV St.Georg Mülheim e.V. | 68 |
222 | Kasig, Monika | RFV Aegidienberg Windhagen e.V. | 67 |
223 | Herring, Elke | Lintorfer RFV 1975 e.V. | 66 |
223 | Lühmann, Anja | RFV Ratheim 1951 | 66 |
223 | Hensellek, Anette | RFV Im Heidental e. V. | 66 |
226 | Noack, Udo | RFV Hubertus Anrath-Neersen e.V. | 65 |
226 | Laps-Schalm, Alexandra | RV Jan v.Werth Wachtendonk e.V. | 65 |
228 | Hegemann, Reik | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V | 64 |
229 | Meyer-Zühlke, Jennifer | RFV Eschweiler 1958 | 62 |
229 | Schaaf, Ilka | RFV Hünxe e. V. | 62 |
231 | Venhaus, Sabine | RRV Süchteln 1845 e.V. | 61 |
232 | Weertz, Guenter | RFV Hubertus Anrath-Neersen e.V. | 60 |
232 | Hütz, Louise | RV Im Hassel e.V. | 60 |
232 | Bergendahl, Helmut | ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. e. V. | 60 |
232 | Ermshaus, Jürgen | RFV Jan von Werth Jülich | 60 |
232 | Knorr, Heino | RV Würselen 1925 e.V. | 60 |
237 | Auer, Frank | FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | 59 |
238 | Hoffmann, Kai | RV Volkardey | 57 |
238 | Müller, Uwe | KF W&W Grimlinghausen | 57 |
238 | Wolf, Ellen | RG Kornspringer Köln 1952 | 57 |
238 | Dumm, Frank | Reit- und Dressurstall Buchenkamp | 57 |
242 | Metzner-Horstmann, Anja | ZRFV von Lützow Hamminkeln u.Umg. e. V. | 56 |
243 | Franklin-Schmitz, Elisa | RV Stolberg-Büsbach 1949 | 55 |
244 | Wigand van Dael, Claudia | RSG Niederrhein e.V. | 54 |
244 | Bayer, Iris | RG Hausdorp e.V. | 54 |
246 | Kraut, Heike | RFV Xanten u.u. | 53 |
247 | Schreiber, Axel | RFV Wülfrath-Aprath 1925 | 51 |
247 | Dropmann, Martin,Dr. | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | 51 |
249 | Hintzen, Thomas | RV Joistenhof Barrenstein | 49 |
250 | Lütke Vestert, Heike | RFV Lobberich 1926 | 48 |
250 | Nickolay, Norbert | Pony-RFC Krefeld | 48 |
250 | Kaes, Heinz-Willi | RFV Liedberg | 48 |
250 | Hanten, Bernd | RFV Erkrath e.V. | 48 |
250 | Fey, Astrid | ARC Bonn e.V. | 48 |
255 | Wagner, Frank | RFV Deutschritter Düren 1926 e.V. | 46 |
256 | Goldmund, Joachim | Vereinigter RFV Remscheid e.V. | 45 |
256 | Börsch, Elke | RG Hausdorp e.V. | 45 |
256 | Mertes, Hermann-Josef | RPC Düsseldorf | 45 |
259 | Sklomeit, Beate | RSG Köln von 2003 e.V. | 44 |
260 | Muth, Dirk | RSG Niederrhein e.V. | 43 |
260 | Manns, Jochen | RFV Hubertus Anrath-Neersen e.V. | 43 |
262 | Keller, Birgit | RV '94 Neuss e.V. | 41 |
263 | Roock, Petra | RFV Velbert e. V. | 40 |
263 | Schlemmer, Kerstin | RFV Rodebachtal u. Umgebung e.V. | 40 |
265 | Hübner, Wolfgang | RFV Hilgershof e.V. | 39 |
265 | Jansen, Andre | RV Elten | 39 |
267 | Rogge, Holger | PF Kaarst-Tilmeshof | 38 |
268 | Witte, Burkhard | RFV St.Georg Büttgen e.V. | 36 |
268 | Coenen, Dirk | RV v.Bredow Wetten e.V. | 36 |
270 | Engels, Barbara,Dr. | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V | 35 |
270 | Schneider, Markus-Johannes | RC Erftstadt e.V. | 35 |
272 | Dormann, Norbert | RFV von Driesen Asperden-Kessel | 34 |
273 | Möllemann, Theo | RV Graf Haeseler Sonsbeck-Labbeck 1913 e.V. | 33 |
273 | Ströbele, Barbara | Lintorfer RFV 1975 e.V. | 33 |
273 | Lück, Markus | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | 33 |
273 | Hänsdieke, Klemens | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 33 |
277 | Schmidt, Rita | RSG Niederrhein e.V. | 32 |
277 | Wellessen, Iris | Club der Pferdefreunde Goch | 32 |
277 | Wirths, Elke | RSG Leverkusen e.V. | 32 |
277 | Tatusch, Bernard | RV Langenfeld Gut Langfort | 32 |
277 | Battermann, Michael | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 32 |
277 | Schalm, Theo | RV Jan v.Werth Wachtendonk e.V. | 32 |
283 | Bourcarde, Silke | RG Kornspringer Köln 1952 | 31 |
283 | Krämer, Bernd | RFV Birkhof-Ville e.V. | 31 |
285 | Reuter, Enrico | RV Graf Holk Grefrath e.V. | 30 |
285 | Bremicker, Geraldine | RV Hebborner Hof e.V | 30 |
285 | Polten, Heiner | RV von Seydlitz Uedem | 30 |
285 | Maaßen, Michael | RC Gut Keuschhof | 30 |
285 | Rahmen, Dagmar | RV Hamern St.Hubertus e.V. | 30 |
290 | Schmitz, Klaus | RSV St.Hubertus Wesel-Obrighoven | 29 |
290 | Halt auf der Heide, Katrin | RFV Mettmann e.V. | 29 |
292 | Pyka, Manuela | RV von Bredow Keppeln | 28 |
292 | Schreiber, Frank | RV St.Georg Mützenich 1949 | 28 |
292 | Hoppen-Neumann, Susanne | RSG Burghof e.V. | 28 |
292 | Vilmar, Helmut | Süttenbacher RSG | 28 |
296 | Kamann, Blanka | RG Böllertshöfe Mülheim | 27 |
297 | Rose, Viola | RV Seydlitz Kamp 1884 | 25 |
297 | Grohnwald, Klaus-Peter | RV Graf Haeseler Sonsbeck-Labbeck 1913 e.V. | 25 |
297 | Ferfers, Anita | RTS Butschenhof | 25 |
297 | Koenen, Evelyn | Pony-RFC Krefeld | 25 |
297 | Menke, Frank | RV Am Fronhof e.V. | 25 |
297 | Rohde, Daniela | RV Seydlitz Kamp 1884 | 25 |
297 | Keuter, Klaus-Heinrich | ZRFV St.Martinus Beltinghoven e.V. | 25 |
297 | Giese, Anja | RV Uedesheim-Stüttgen 1926 | 25 |
305 | Heinrichs, Virginia | Reitclub Annaberger Hof Bonn e. V. | 24 |
305 | Spitta, Isabel | RFV Rheingemeinde Monheim e.V. | 24 |
305 | Hahn, Karl-Heinz | RV Vennhausen e.V. Düsseldorf | 24 |
305 | Eberhard, Veronika | RV Eintracht Veen e.V. | 24 |
305 | Missing, Susanne | RV Eicherhof 1967 | 24 |
310 | Medoch, Andreas | RC Gut Neuhaus Grevenbroich | 23 |
311 | Hegemann, Axel | RSV Gut Grossenbusch | 22 |
312 | Fischer, Holger | RFV Deutschritter Düren 1926 e.V. | 21 |
312 | Rongen, Claudia | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | 21 |
312 | Schmitt, Ulrike | RFV Odenkirchen e.V. | 21 |
312 | Sonnen, Katja | Pony-RFC Krefeld | 21 |
316 | Brouwer, Beate | RG Linde e.V. | 20 |
317 | Weber, Marcus | RTG Gut Mühlenhof e.V | 18 |
317 | Jansen, Frank | RFV Ratheim 1951 | 18 |
317 | Kempken, Michaela | RV Seydlitz Kamp 1884 | 18 |
317 | Bauer, Uta | RFV Xanten u.u. | 18 |
317 | Ackermann, Wiltrud | RSV Siebengebirge Königswinter | 18 |
317 | Jüsgen, Rainer | RSG Köln von 2003 e.V. | 18 |
323 | Häker-Petry, Heike | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V | 17 |
323 | Glauer, Constanze | RFV Lindlar 1949 e. V. | 17 |
325 | Deußen, Dirk | RST Leichlingen/Witzelden | 16 |
325 | Schmitt-Sasse, Juliane | Wuppertaler RFV | 16 |
325 | Schroers, Annette | RV Seydlitz Kamp 1884 | 16 |
325 | Lohmann, Dirk,Dr. | Reit- und Fahrv. Dinslaken-Hiesfeld e.V. | 16 |
325 | Novak, Beate | RFV Kaarst 1924 e.V. | 16 |
330 | Hoffmann, Christina | RC Bergerhof e.V. | 15 |
330 | Kronen, Dirk | RFV Lobberich 1926 | 15 |
330 | Tinscher, Gerd | RFV Lindlar 1949 e. V. | 15 |
330 | Houben, Johannes | RFV Ratheim 1951 | 15 |
330 | Titz, Frank | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | 15 |
330 | Wengersky, Konstantin,Dr.,Graf von | RV Prinz Fr.Sigism.Neukirchen e.V. | 15 |
330 | Kolwes, Anne | RSG Mottenkaul | 15 |
330 | Zilles, Sven | RV Rossdelle Heiligenhaus e.V. | 15 |
330 | Hilger, Frank | ZRFV Windeck e.V. | 15 |
330 | Korn, Peter | RFV Deutschritter Düren 1926 e.V. | 15 |
330 | Eßer, Markus,Dr. | RV Hehn e.V. | 15 |
330 | Hakvoort, Birte | RG Hausdorp e.V. | 15 |
330 | Hensellek, Ulrich | RFV Im Heidental e. V. | 15 |
330 | Krümmel, Peter | RV Volkardey | 15 |
344 | Jenniges, Doris | RSG Burghof e.V. | 14 |
344 | Scheffler, Thomas | RF Heidehof | 14 |
344 | Mathes, Stephan | RV Essen-Kettwig e.V | 14 |
347 | Höppner, Willi | RFV Heinsberg | 13 |
347 | Theis, Heinrich | RV Jan v.Werth Wachtendonk e.V. | 13 |
347 | Schroer, Martina | RV Graf Haeseler Sonsbeck-Labbeck 1913 e.V. | 13 |
347 | Geurtz, Josef | RFV Burscheid-Paffenlöh e.V. | 13 |
351 | Glasmacher, Hans | PSV Haus Vogelsang | 12 |
351 | Peitzmann, Antje | RST Leichlingen/Witzelden | 12 |
351 | Bülte, Corinna | RSV Rodenkirchen e.V. | 12 |
351 | Horrix, Beate | Krefelder RFV | 12 |
351 | Riepl, Andreas | Lintorfer RFV 1975 e.V. | 12 |
351 | Bremer, Thomas | RV Graf Holk Grefrath e.V. | 12 |
357 | Harting, Alexandra | Rheinisch-Westf.Schleppjagdverein | 11 |
357 | Ellersiek, Günther | RV Niederbachem e.V | 11 |
357 | Huppertz, Norbert | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | 11 |
357 | Offer, Rusalka | RV Oranjehof e.V. | 11 |
357 | Bernardini, Josef | RSG Köln von 2003 e.V. | 11 |
362 | Schmitz, Anke | RV Wevelinghoven e.V. | 10 |
362 | Janssen, Oliver | RFV Heinsberg | 10 |
362 | Goller, Yvonne | Ldl. ZRFV Bergische Höhen e. V. | 10 |
362 | Werheid, Hans-Peter | RTG Siefer Hof-Herkenrath e.V | 10 |
362 | Heimann, Claudia | RSG Burghof e.V. | 10 |
362 | Hintze, Markus | RV Voerde e.V. | 10 |
362 | Windhagen, Holger | RFV Erbschloe | 10 |
362 | Lorenz, Petra | RFV Brand 1954 | 10 |
362 | Bosbach, Michael | RFV Liedberg | 10 |
362 | Lambertus, Sandra | RV St.Georg Mützenich 1949 | 10 |
372 | Redmer, Arnold | RSV Witzhelden | 9 |
372 | Kriegeskorte, Ute | Ldl. ZRFV Bergische Höhen e. V. | 9 |
372 | Scharpff, Angela | RV Stommeln 1954 e.V. | 9 |
372 | Haeck, Daniela | Reit- u. Fahrverein Bayer Dormagen e.V. | 9 |
372 | Kuntze, Oliver | Leichlinger RFV 1924 e.V. | 9 |
372 | Grote, Kristina | TSPF Essen | 9 |
372 | Ehrenbrink, Ralf | RC Hofgarten Düsseldorf | 9 |
372 | Schweckhorst, Alois | RFV St.Georg Haldern 1926 e. V. | 9 |
380 | Mark, Tamas | FK Grand Prix Düsseldorf e.V. | 8 |
380 | Heinz, Andre | RSV Düsseldorf-Eller 1967 | 8 |
380 | Nolden, Volker | RFV Erkelenz | 8 |
380 | Kothen, Christiane,vom | RFV Niermannshof | 8 |
380 | Eggers, Frank | ZRFV Gestüt Carpe Diem e.V | 8 |
380 | Brunner, Regina | RTG Gut Hellerhof e.V. | 8 |
380 | Tholl, Christoph | RV Gut Landfrieden e.V. | 8 |
380 | Int-Veen, Hans-Dieter | RV Bayer-Uerdingen | 8 |
388 | Hofmann, Frank | RV Lohengrin Hau 1921 e.V. | 7 |
388 | Engenhorst, Karin | RV Seydlitz Kamp 1884 | 7 |
388 | Schorn, Udo | RSG Mottenkaul | 7 |
388 | Butter, Joachim | RSG Burghof e.V. | 7 |
388 | Müffeler, Dorothea | Ländl. RFV Bergisch Gladbach | 7 |
388 | Brugmann, Ulrike | Zucht-, Reit- und Fahrv. Dingden e. V. | 7 |
394 | Brand, Felizitas | RSV Gut in den Höfen e.V. | 6 |
394 | Klose, Christine | RFV Erkrath e.V. | 6 |
